Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,524.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,749.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,749.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,524.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,524.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,749.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,749.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,524.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,524.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,749.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,749.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,524.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 55,499.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 617.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 617.00 (BDT) |
| Net Fare | 71,350.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 71,350.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 55,499.00 (BDT) | 15,851.00 (BDT) | 71,350.00 (BDT) | 71,350.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 72,642.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| Net Fare | 87,259.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 87,259.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 72,642.00 (BDT) | 14,617.00 (BDT) | 87,259.00 (BDT) | 87,259.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 72,642.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| Net Fare | 87,259.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 87,259.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 72,642.00 (BDT) | 14,617.00 (BDT) | 87,259.00 (BDT) | 87,259.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 154,903.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| T6 — VALUE ADDED TAX | 5,299.00 (BDT) |
| T62 — VALUE ADDED TAX | 337.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 177,746.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 177,746.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 154,903.00 (BDT) | 22,843.00 (BDT) | 177,746.00 (BDT) | 177,746.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 199,795.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 217,002.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 217,002.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 199,795.00 (BDT) | 17,207.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 199,795.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 217,002.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 217,002.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 199,795.00 (BDT) | 17,207.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 199,795.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 217,002.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 217,002.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 199,795.00 (BDT) | 17,207.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 199,795.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 217,002.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 217,002.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 199,795.00 (BDT) | 17,207.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 199,795.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 217,002.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 217,002.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 199,795.00 (BDT) | 17,207.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 199,795.00 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,519.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 168.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 168.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 217,002.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 217,002.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 199,795.00 (BDT) | 17,207.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) | 217,002.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 233,711.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| E3 — SECURITY CHARGES INTERNATIONAL DEPARTURE | 263.00 (BDT) |
| E32 — SECURITY CHARGES INTERNATIONAL ARRIVALS | 263.00 (BDT) |
| IO — AIRPORT BUILDING CHARGE FOR DEPARTURES | 5,842.00 (BDT) |
| T2 — GACA SERVICES CHARGE | 167.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 617.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 617.00 (BDT) |
| Net Fare | 253,242.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 253,242.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 233,711.00 (BDT) | 19,531.00 (BDT) | 253,242.00 (BDT) | 253,242.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - CGP | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 233,711.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
