Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 35,766.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 617.00 (BDT) |
| Net Fare | 46,550.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 46,550.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 35,766.00 (BDT) | 10,784.00 (BDT) | 46,550.00 (BDT) | 46,550.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 39,466.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 617.00 (BDT) |
| Net Fare | 50,250.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 50,250.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 39,466.00 (BDT) | 10,784.00 (BDT) | 50,250.00 (BDT) | 50,250.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 37,493.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 52,098.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 52,098.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 37,493.00 (BDT) | 14,605.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 37,493.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 52,098.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 52,098.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 37,493.00 (BDT) | 14,605.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 37,493.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 52,098.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 52,098.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 37,493.00 (BDT) | 14,605.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 37,493.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 52,098.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 52,098.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 37,493.00 (BDT) | 14,605.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 37,493.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 52,098.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 52,098.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 37,493.00 (BDT) | 14,605.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) | 52,098.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 53,649.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| BH — PASSENGER SERVICE FEE INTERNATIONAL | 1,968.00 (BDT) |
| HM — PASSENGER FACILITY FEE | 164.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 65,948.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 65,948.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 53,649.00 (BDT) | 12,299.00 (BDT) | 65,948.00 (BDT) | 65,948.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 35 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 53,649.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| BH — PASSENGER SERVICE FEE INTERNATIONAL | 1,968.00 (BDT) |
| HM — PASSENGER FACILITY FEE | 164.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 65,948.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 65,948.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 53,649.00 (BDT) | 12,299.00 (BDT) | 65,948.00 (BDT) | 65,948.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 35 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 55,992.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| E3 — SECURITY CHARGES INTERNATIONAL DEPARTURE | 263.00 (BDT) |
| E32 — SECURITY CHARGES INTERNATIONAL ARRIVALS | 263.00 (BDT) |
| IO — AIRPORT BUILDING CHARGE FOR DEPARTURES | 2,170.00 (BDT) |
| T2 — GACA SERVICES CHARGE | 167.00 (BDT) |
| Net Fare | 69,022.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 69,022.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 55,992.00 (BDT) | 13,030.00 (BDT) | 69,022.00 (BDT) | 69,022.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 1 Piece |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 54,759.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 73,364.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 73,364.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 54,759.00 (BDT) | 18,605.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 54,759.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 73,364.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 73,364.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 54,759.00 (BDT) | 18,605.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 54,759.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 73,364.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 73,364.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 54,759.00 (BDT) | 18,605.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 54,759.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| YRI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 2,590.00 (BDT) |
| Net Fare | 73,364.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 73,364.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 54,759.00 (BDT) | 18,605.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) | 73,364.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 30 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 62,159.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 74,174.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 74,174.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 62,159.00 (BDT) | 12,015.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 62,159.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 74,174.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 74,174.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 62,159.00 (BDT) | 12,015.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 62,159.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 74,174.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 74,174.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 62,159.00 (BDT) | 12,015.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 62,159.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 74,174.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 74,174.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 62,159.00 (BDT) | 12,015.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 62,159.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 74,174.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 74,174.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 62,159.00 (BDT) | 12,015.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 62,159.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,680.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 168.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 446.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,234.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,234.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| PZ2 — PASSENGER SERVICE CHARGE ARRIVALS | 253.00 (BDT) |
| Net Fare | 74,174.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 74,174.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 62,159.00 (BDT) | 12,015.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) | 74,174.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - DOH | 25 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| non refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
