Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 3,424.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Net Fare | 4,549.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 4,549.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 3,424.00 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) | 4,549.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,024.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,249.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,249.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,024.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,249.00 (BDT) | 5,249.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,524.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,749.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,749.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,524.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,524.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,749.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,749.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,524.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Base Fare | 4,524.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Net Fare | 5,749.00 (BDT) |
| Total Price (Gross) | 5,749.00 (BDT) |
| Passenger Type | Base fare | Tax fare | Net fare | Total fare (Gross) |
| Adult: 1 | 4,524.00 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) | 5,749.00 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline | 1 |